Kvaliteta zraka - merilno mesto #SDS_SI2352
14. 09. 2023 ob 14:49

PM10 OCENA: ODLIČNA

PM10 < 25 μg/m³

PM2,5 OCENA: ODLIČNA

PM2,5 < 15 μg/m³

Ektremi PM10

MAKSZadnjih 31 dni
314.4 μg/m³28. 08. 2023 @ 09:03
110.1 μg/m³08. 09. 2023 @ 12:47
71.9 μg/m³08. 09. 2023 @ 12:58
43 μg/m³13. 09. 2023 @ 19:31
41.3 μg/m³07. 09. 2023 @ 15:12
41 μg/m³22. 08. 2023 @ 08:58
35.6 μg/m³26. 08. 2023 @ 04:36
33.5 μg/m³02. 09. 2023 @ 16:42
33 μg/m³25. 08. 2023 @ 03:22
32.7 μg/m³12. 09. 2023 @ 04:30
32.5 μg/m³12. 09. 2023 @ 06:53
32.5 μg/m³26. 08. 2023 @ 05:42
32.2 μg/m³25. 08. 2023 @ 03:55
32.1 μg/m³12. 09. 2023 @ 03:57
31.8 μg/m³26. 08. 2023 @ 05:20
31.5 μg/m³12. 09. 2023 @ 06:20
31.4 μg/m³26. 08. 2023 @ 06:05
31.4 μg/m³12. 09. 2023 @ 03:46
31.4 μg/m³05. 09. 2023 @ 06:21
31.4 μg/m³12. 09. 2023 @ 04:08

MAKSDatum
1999.9 μg/m³11. 02. 2023 @ 14:30
834.5 μg/m³15. 02. 2023 @ 21:38
596.7 μg/m³08. 03. 2023 @ 02:59
594.8 μg/m³12. 02. 2023 @ 21:01
589.9 μg/m³08. 03. 2023 @ 03:21
543.5 μg/m³08. 03. 2023 @ 04:05
540.7 μg/m³08. 03. 2023 @ 03:43
489.7 μg/m³14. 08. 2023 @ 13:04
487.1 μg/m³08. 03. 2023 @ 03:54
467.2 μg/m³08. 03. 2023 @ 04:16
443 μg/m³15. 02. 2023 @ 19:26
441.8 μg/m³08. 03. 2023 @ 05:00
427.1 μg/m³15. 02. 2023 @ 22:11
405.8 μg/m³24. 02. 2023 @ 09:20
401.1 μg/m³08. 03. 2023 @ 06:06
383.5 μg/m³02. 03. 2023 @ 14:56
369.4 μg/m³03. 03. 2023 @ 13:00
363.4 μg/m³01. 03. 2023 @ 12:05
348.1 μg/m³08. 03. 2023 @ 05:55
346.7 μg/m³08. 03. 2023 @ 07:12

Ektremi PM2.5

MAKSZadnjih 31 dni
174.1 μg/m³28. 08. 2023 @ 09:03
101.2 μg/m³08. 09. 2023 @ 12:47
65.6 μg/m³08. 09. 2023 @ 12:58
37.8 μg/m³07. 09. 2023 @ 15:12
29.6 μg/m³12. 09. 2023 @ 04:30
29.3 μg/m³12. 09. 2023 @ 06:53
29.1 μg/m³12. 09. 2023 @ 03:57
29 μg/m³26. 08. 2023 @ 05:42
28.5 μg/m³12. 09. 2023 @ 06:20
28.4 μg/m³12. 09. 2023 @ 04:08
28.4 μg/m³12. 09. 2023 @ 05:03
28.3 μg/m³12. 09. 2023 @ 03:35
28.2 μg/m³05. 09. 2023 @ 06:21
28.2 μg/m³26. 08. 2023 @ 05:20
28 μg/m³12. 09. 2023 @ 03:46
27.9 μg/m³12. 09. 2023 @ 05:47
27.8 μg/m³26. 08. 2023 @ 06:05
27.8 μg/m³25. 08. 2023 @ 03:55
27.8 μg/m³12. 09. 2023 @ 04:52
27.8 μg/m³12. 09. 2023 @ 03:13

MAKSDatum
589.8 μg/m³11. 02. 2023 @ 14:30
516.5 μg/m³15. 02. 2023 @ 21:38
436.4 μg/m³14. 08. 2023 @ 13:04
327.2 μg/m³12. 02. 2023 @ 21:01
273.4 μg/m³03. 03. 2023 @ 13:00
270.4 μg/m³31. 03. 2023 @ 15:38
262.2 μg/m³15. 02. 2023 @ 22:11
251.5 μg/m³11. 05. 2023 @ 14:26
249.7 μg/m³02. 03. 2023 @ 14:56
239.9 μg/m³15. 02. 2023 @ 19:26
224 μg/m³14. 08. 2023 @ 16:34
213.5 μg/m³24. 02. 2023 @ 09:20
197.5 μg/m³05. 03. 2023 @ 14:08
186.5 μg/m³01. 03. 2023 @ 12:05
175 μg/m³25. 04. 2023 @ 17:50
174.1 μg/m³28. 08. 2023 @ 09:03
173.6 μg/m³02. 03. 2023 @ 11:04
170.4 μg/m³22. 09. 2022 @ 11:32
169.3 μg/m³20. 09. 2022 @ 09:37
166.6 μg/m³20. 09. 2022 @ 09:26