Kvaliteta zraka - merilno mesto #SDS_SI2352
21. 03. 2023 ob 02:14

PM10 OCENA: ODLIČNA

PM10 < 25 μg/m³

PM2,5 OCENA: ODLIČNA

PM2,5 < 15 μg/m³

Ektremi PM10

MAKSZadnjih 31 dni
596.7 μg/m³08. 03. 2023 @ 02:59
589.9 μg/m³08. 03. 2023 @ 03:21
543.5 μg/m³08. 03. 2023 @ 04:05
540.7 μg/m³08. 03. 2023 @ 03:43
487.1 μg/m³08. 03. 2023 @ 03:54
467.2 μg/m³08. 03. 2023 @ 04:16
441.8 μg/m³08. 03. 2023 @ 05:00
405.8 μg/m³24. 02. 2023 @ 09:20
401.1 μg/m³08. 03. 2023 @ 06:06
383.5 μg/m³02. 03. 2023 @ 14:56
369.4 μg/m³03. 03. 2023 @ 13:00
363.4 μg/m³01. 03. 2023 @ 12:05
348.1 μg/m³08. 03. 2023 @ 05:55
346.7 μg/m³08. 03. 2023 @ 07:12
328.8 μg/m³08. 03. 2023 @ 03:10
327.4 μg/m³01. 03. 2023 @ 19:15
312.5 μg/m³08. 03. 2023 @ 04:38
309.4 μg/m³05. 03. 2023 @ 14:08
300.3 μg/m³08. 03. 2023 @ 01:41
296.8 μg/m³08. 03. 2023 @ 06:28

MAKSDatum
1999.9 μg/m³11. 02. 2023 @ 14:30
834.5 μg/m³15. 02. 2023 @ 21:38
596.7 μg/m³08. 03. 2023 @ 02:59
594.8 μg/m³12. 02. 2023 @ 21:01
589.9 μg/m³08. 03. 2023 @ 03:21
543.5 μg/m³08. 03. 2023 @ 04:05
540.7 μg/m³08. 03. 2023 @ 03:43
487.1 μg/m³08. 03. 2023 @ 03:54
467.2 μg/m³08. 03. 2023 @ 04:16
443 μg/m³15. 02. 2023 @ 19:26
441.8 μg/m³08. 03. 2023 @ 05:00
427.1 μg/m³15. 02. 2023 @ 22:11
405.8 μg/m³24. 02. 2023 @ 09:20
401.1 μg/m³08. 03. 2023 @ 06:06
383.5 μg/m³02. 03. 2023 @ 14:56
369.4 μg/m³03. 03. 2023 @ 13:00
363.4 μg/m³01. 03. 2023 @ 12:05
348.1 μg/m³08. 03. 2023 @ 05:55
346.7 μg/m³08. 03. 2023 @ 07:12
328.8 μg/m³08. 03. 2023 @ 03:10

Ektremi PM2.5

MAKSZadnjih 31 dni
273.4 μg/m³03. 03. 2023 @ 13:00
249.7 μg/m³02. 03. 2023 @ 14:56
213.5 μg/m³24. 02. 2023 @ 09:20
197.5 μg/m³05. 03. 2023 @ 14:08
186.5 μg/m³01. 03. 2023 @ 12:05
173.6 μg/m³02. 03. 2023 @ 11:04
143.1 μg/m³01. 03. 2023 @ 19:15
130 μg/m³01. 03. 2023 @ 16:19
128.8 μg/m³01. 03. 2023 @ 21:50
114 μg/m³01. 03. 2023 @ 18:42
109.8 μg/m³01. 03. 2023 @ 21:39
108.3 μg/m³23. 02. 2023 @ 14:13
107.9 μg/m³01. 03. 2023 @ 21:17
106.1 μg/m³01. 03. 2023 @ 22:01
102 μg/m³22. 02. 2023 @ 21:40
101.7 μg/m³01. 03. 2023 @ 21:28
101.2 μg/m³01. 03. 2023 @ 18:53
100.8 μg/m³23. 02. 2023 @ 14:46
97 μg/m³02. 03. 2023 @ 13:50
95.9 μg/m³01. 03. 2023 @ 17:47

MAKSDatum
589.8 μg/m³11. 02. 2023 @ 14:30
516.5 μg/m³15. 02. 2023 @ 21:38
327.2 μg/m³12. 02. 2023 @ 21:01
273.4 μg/m³03. 03. 2023 @ 13:00
262.2 μg/m³15. 02. 2023 @ 22:11
249.7 μg/m³02. 03. 2023 @ 14:56
239.9 μg/m³15. 02. 2023 @ 19:26
213.5 μg/m³24. 02. 2023 @ 09:20
197.5 μg/m³05. 03. 2023 @ 14:08
186.5 μg/m³01. 03. 2023 @ 12:05
173.6 μg/m³02. 03. 2023 @ 11:04
170.4 μg/m³22. 09. 2022 @ 11:32
169.3 μg/m³20. 09. 2022 @ 09:37
166.6 μg/m³20. 09. 2022 @ 09:26
164.7 μg/m³23. 09. 2022 @ 17:51
164.1 μg/m³26. 08. 2022 @ 13:56
160.9 μg/m³20. 09. 2022 @ 14:23
160.4 μg/m³16. 02. 2023 @ 08:51
155.3 μg/m³23. 09. 2022 @ 14:55
153.2 μg/m³23. 09. 2022 @ 13:59