Kvaliteta zraka - merilno mesto #SDS_SI2352
14. 07. 2025 ob 21:41

Indeks kvalitete zraka (AQI): 6 (OK)

PM10 OCENA: ODLIČNA

PM10 < 25 μg/m³

PM2,5 OCENA: ODLIČNA

PM2,5 < 15 μg/m³

Ektremi PM10

MAKSZadnjih 31 dni
102.8 μg/m³13. 07. 2025 @ 17:55
76.8 μg/m³29. 06. 2025 @ 20:55
63.3 μg/m³05. 07. 2025 @ 08:24
58.7 μg/m³11. 07. 2025 @ 08:33
46 μg/m³20. 06. 2025 @ 00:09
45.5 μg/m³13. 07. 2025 @ 18:06
38.4 μg/m³05. 07. 2025 @ 21:49
36 μg/m³02. 07. 2025 @ 08:31
35.1 μg/m³10. 07. 2025 @ 19:39
34.8 μg/m³26. 06. 2025 @ 22:30
33.3 μg/m³05. 07. 2025 @ 01:35
32.1 μg/m³15. 06. 2025 @ 08:09
30.3 μg/m³17. 06. 2025 @ 08:30
30.2 μg/m³12. 07. 2025 @ 16:22
30.1 μg/m³15. 06. 2025 @ 08:31
29.9 μg/m³05. 07. 2025 @ 08:46
29.8 μg/m³16. 06. 2025 @ 09:42
28.2 μg/m³19. 06. 2025 @ 20:50
28.1 μg/m³15. 06. 2025 @ 08:42
27.4 μg/m³22. 06. 2025 @ 08:04

MAKSDatum
1999.9 μg/m³11. 02. 2023 @ 14:30
1375.4 μg/m³04. 11. 2023 @ 13:54
972.1 μg/m³17. 05. 2025 @ 14:54
834.5 μg/m³15. 02. 2023 @ 21:38
812.7 μg/m³21. 11. 2023 @ 09:35
731.6 μg/m³04. 11. 2023 @ 14:05
708.1 μg/m³04. 11. 2023 @ 14:27
677.6 μg/m³28. 01. 2024 @ 20:07
645.9 μg/m³30. 12. 2024 @ 19:18
634.1 μg/m³07. 12. 2023 @ 15:26
606.6 μg/m³03. 12. 2024 @ 08:18
596.7 μg/m³08. 03. 2023 @ 02:59
594.8 μg/m³12. 02. 2023 @ 21:01
589.9 μg/m³08. 03. 2023 @ 03:21
586 μg/m³24. 02. 2025 @ 22:50
557.7 μg/m³24. 02. 2025 @ 21:43
543.5 μg/m³08. 03. 2023 @ 04:05
540.7 μg/m³08. 03. 2023 @ 03:43
491 μg/m³04. 11. 2024 @ 20:01
489.7 μg/m³14. 08. 2023 @ 13:04

Ektremi PM2.5

MAKSZadnjih 31 dni
66 μg/m³13. 07. 2025 @ 17:55
58.8 μg/m³29. 06. 2025 @ 20:55
31.8 μg/m³05. 07. 2025 @ 21:49
25.7 μg/m³13. 07. 2025 @ 18:06
19.1 μg/m³19. 06. 2025 @ 20:50
18.4 μg/m³17. 06. 2025 @ 11:59
18.2 μg/m³15. 06. 2025 @ 08:09
18 μg/m³06. 07. 2025 @ 20:48
17.9 μg/m³26. 06. 2025 @ 22:30
17.1 μg/m³11. 07. 2025 @ 08:33
17 μg/m³16. 06. 2025 @ 08:58
16.7 μg/m³15. 06. 2025 @ 08:31
16.6 μg/m³20. 06. 2025 @ 00:42
15.7 μg/m³20. 06. 2025 @ 00:31
15.6 μg/m³15. 06. 2025 @ 08:20
15.5 μg/m³12. 07. 2025 @ 21:31
15.5 μg/m³16. 06. 2025 @ 09:42
15.5 μg/m³20. 06. 2025 @ 00:53
15.3 μg/m³15. 06. 2025 @ 08:42
15.3 μg/m³05. 07. 2025 @ 08:24

MAKSDatum
589.8 μg/m³11. 02. 2023 @ 14:30
587.2 μg/m³17. 05. 2025 @ 14:54
551.1 μg/m³21. 11. 2023 @ 09:35
516.5 μg/m³15. 02. 2023 @ 21:38
436.4 μg/m³14. 08. 2023 @ 13:04
404.8 μg/m³07. 12. 2023 @ 15:26
371.5 μg/m³04. 11. 2023 @ 13:54
370.8 μg/m³28. 01. 2024 @ 20:07
370.5 μg/m³04. 11. 2023 @ 14:05
355 μg/m³30. 12. 2024 @ 19:18
346.6 μg/m³12. 03. 2025 @ 17:15
327.2 μg/m³12. 02. 2023 @ 21:01
324.9 μg/m³04. 11. 2024 @ 20:01
320.6 μg/m³03. 12. 2024 @ 08:18
313.6 μg/m³24. 02. 2025 @ 10:09
273.4 μg/m³03. 03. 2023 @ 13:00
270.4 μg/m³31. 03. 2023 @ 15:38
262.2 μg/m³15. 02. 2023 @ 22:11
258.6 μg/m³02. 01. 2025 @ 13:30
256.9 μg/m³25. 11. 2023 @ 17:17