Kvaliteta zraka - merilno mesto #SDS_SI2352
22. 10. 2024 ob 22:12

PM10 OCENA: ZADOVOLJIVA

PM10 > 25 in < 50 μg/m³

PM2,5 OCENA: ZADOVOLJIVA

PM2,5 > 15 in < 30 μg/m³

Ektremi PM10

MAKSZadnjih 31 dni
371.3 μg/m³12. 10. 2024 @ 10:52
291.2 μg/m³21. 10. 2024 @ 05:57
235.1 μg/m³22. 10. 2024 @ 04:22
201.9 μg/m³22. 10. 2024 @ 04:00
201.8 μg/m³21. 10. 2024 @ 04:17
201.7 μg/m³21. 10. 2024 @ 04:28
198.3 μg/m³21. 10. 2024 @ 05:35
189.9 μg/m³22. 10. 2024 @ 03:16
171.2 μg/m³22. 10. 2024 @ 05:06
171.1 μg/m³22. 10. 2024 @ 02:32
158.4 μg/m³14. 10. 2024 @ 05:58
155.7 μg/m³22. 10. 2024 @ 03:27
155.3 μg/m³21. 10. 2024 @ 04:50
144.1 μg/m³22. 10. 2024 @ 01:47
143.3 μg/m³22. 10. 2024 @ 02:43
135.5 μg/m³21. 10. 2024 @ 23:02
130.2 μg/m³22. 10. 2024 @ 08:58
127.6 μg/m³22. 10. 2024 @ 00:52
126.5 μg/m³22. 10. 2024 @ 03:49
120.6 μg/m³22. 10. 2024 @ 01:14

MAKSDatum
1999.9 μg/m³11. 02. 2023 @ 14:30
1375.4 μg/m³04. 11. 2023 @ 13:54
834.5 μg/m³15. 02. 2023 @ 21:38
812.7 μg/m³21. 11. 2023 @ 09:35
731.6 μg/m³04. 11. 2023 @ 14:05
708.1 μg/m³04. 11. 2023 @ 14:27
677.6 μg/m³28. 01. 2024 @ 20:07
634.1 μg/m³07. 12. 2023 @ 15:26
596.7 μg/m³08. 03. 2023 @ 02:59
594.8 μg/m³12. 02. 2023 @ 21:01
589.9 μg/m³08. 03. 2023 @ 03:21
543.5 μg/m³08. 03. 2023 @ 04:05
540.7 μg/m³08. 03. 2023 @ 03:43
489.7 μg/m³14. 08. 2023 @ 13:04
487.1 μg/m³08. 03. 2023 @ 03:54
485.3 μg/m³25. 11. 2023 @ 17:17
467.2 μg/m³08. 03. 2023 @ 04:16
443 μg/m³15. 02. 2023 @ 19:26
441.8 μg/m³08. 03. 2023 @ 05:00
427.1 μg/m³15. 02. 2023 @ 22:11

Ektremi PM2.5

MAKSZadnjih 31 dni
137.1 μg/m³12. 10. 2024 @ 10:52
86.9 μg/m³04. 10. 2024 @ 16:07
74.9 μg/m³21. 10. 2024 @ 23:02
67.2 μg/m³17. 10. 2024 @ 17:14
65.8 μg/m³17. 10. 2024 @ 17:58
65.5 μg/m³17. 10. 2024 @ 18:20
65.2 μg/m³17. 10. 2024 @ 18:31
64.6 μg/m³17. 10. 2024 @ 17:25
61.6 μg/m³17. 10. 2024 @ 17:47
61.5 μg/m³17. 10. 2024 @ 18:09
60.5 μg/m³17. 10. 2024 @ 16:30
60.3 μg/m³17. 10. 2024 @ 16:19
58.9 μg/m³17. 10. 2024 @ 17:36
58.4 μg/m³17. 10. 2024 @ 16:41
58.1 μg/m³13. 10. 2024 @ 23:21
58.1 μg/m³17. 10. 2024 @ 17:03
57.9 μg/m³11. 10. 2024 @ 19:36
56.8 μg/m³30. 09. 2024 @ 09:45
56.2 μg/m³04. 10. 2024 @ 19:37
55.1 μg/m³17. 10. 2024 @ 15:46

MAKSDatum
589.8 μg/m³11. 02. 2023 @ 14:30
551.1 μg/m³21. 11. 2023 @ 09:35
516.5 μg/m³15. 02. 2023 @ 21:38
436.4 μg/m³14. 08. 2023 @ 13:04
404.8 μg/m³07. 12. 2023 @ 15:26
371.5 μg/m³04. 11. 2023 @ 13:54
370.8 μg/m³28. 01. 2024 @ 20:07
370.5 μg/m³04. 11. 2023 @ 14:05
327.2 μg/m³12. 02. 2023 @ 21:01
273.4 μg/m³03. 03. 2023 @ 13:00
270.4 μg/m³31. 03. 2023 @ 15:38
262.2 μg/m³15. 02. 2023 @ 22:11
256.9 μg/m³25. 11. 2023 @ 17:17
251.5 μg/m³11. 05. 2023 @ 14:26
249.7 μg/m³02. 03. 2023 @ 14:56
239.9 μg/m³15. 02. 2023 @ 19:26
235.4 μg/m³11. 10. 2023 @ 15:56
227.4 μg/m³11. 10. 2023 @ 15:34
224 μg/m³14. 08. 2023 @ 16:34
217.9 μg/m³02. 01. 2024 @ 16:29