Kvaliteta zraka - merilno mesto #SDS_SI2352
27. 07. 2024 ob 06:20

PM10 OCENA: ODLIČNA

PM10 < 25 μg/m³

PM2,5 OCENA: ODLIČNA

PM2,5 < 15 μg/m³

Ektremi PM10

MAKSZadnjih 31 dni
168.5 μg/m³06. 07. 2024 @ 15:21
64.5 μg/m³20. 07. 2024 @ 14:27
60 μg/m³05. 07. 2024 @ 11:25
55.2 μg/m³19. 07. 2024 @ 18:43
54.5 μg/m³01. 07. 2024 @ 15:09
51.5 μg/m³14. 07. 2024 @ 06:32
50.5 μg/m³06. 07. 2024 @ 16:38
39.5 μg/m³26. 07. 2024 @ 20:57
39.1 μg/m³24. 07. 2024 @ 20:36
38.4 μg/m³20. 07. 2024 @ 13:32
36.4 μg/m³08. 07. 2024 @ 08:43
35.8 μg/m³11. 07. 2024 @ 08:57
35.6 μg/m³11. 07. 2024 @ 09:08
35.5 μg/m³24. 07. 2024 @ 07:15
35.3 μg/m³19. 07. 2024 @ 22:01
32.6 μg/m³11. 07. 2024 @ 08:35
31.5 μg/m³20. 07. 2024 @ 09:18
31.1 μg/m³30. 06. 2024 @ 08:05
28.9 μg/m³11. 07. 2024 @ 08:46
28.6 μg/m³30. 06. 2024 @ 16:43

MAKSDatum
1999.9 μg/m³11. 02. 2023 @ 14:30
1375.4 μg/m³04. 11. 2023 @ 13:54
834.5 μg/m³15. 02. 2023 @ 21:38
812.7 μg/m³21. 11. 2023 @ 09:35
731.6 μg/m³04. 11. 2023 @ 14:05
708.1 μg/m³04. 11. 2023 @ 14:27
677.6 μg/m³28. 01. 2024 @ 20:07
634.1 μg/m³07. 12. 2023 @ 15:26
596.7 μg/m³08. 03. 2023 @ 02:59
594.8 μg/m³12. 02. 2023 @ 21:01
589.9 μg/m³08. 03. 2023 @ 03:21
543.5 μg/m³08. 03. 2023 @ 04:05
540.7 μg/m³08. 03. 2023 @ 03:43
489.7 μg/m³14. 08. 2023 @ 13:04
487.1 μg/m³08. 03. 2023 @ 03:54
485.3 μg/m³25. 11. 2023 @ 17:17
467.2 μg/m³08. 03. 2023 @ 04:16
443 μg/m³15. 02. 2023 @ 19:26
441.8 μg/m³08. 03. 2023 @ 05:00
427.1 μg/m³15. 02. 2023 @ 22:11

Ektremi PM2.5

MAKSZadnjih 31 dni
31.8 μg/m³14. 07. 2024 @ 06:32
27.5 μg/m³06. 07. 2024 @ 15:21
26.9 μg/m³01. 07. 2024 @ 15:09
19.7 μg/m³30. 06. 2024 @ 08:05
19.2 μg/m³11. 07. 2024 @ 08:57
19 μg/m³11. 07. 2024 @ 06:34
18.6 μg/m³11. 07. 2024 @ 08:35
18.1 μg/m³10. 07. 2024 @ 21:12
17.9 μg/m³11. 07. 2024 @ 09:08
17.9 μg/m³11. 07. 2024 @ 06:45
17.8 μg/m³10. 07. 2024 @ 06:18
17.7 μg/m³11. 07. 2024 @ 08:46
17.4 μg/m³30. 06. 2024 @ 16:32
17 μg/m³11. 07. 2024 @ 07:07
16.9 μg/m³13. 07. 2024 @ 17:07
16.8 μg/m³11. 07. 2024 @ 07:29
16.8 μg/m³11. 07. 2024 @ 07:18
16.6 μg/m³12. 07. 2024 @ 00:46
16.6 μg/m³10. 07. 2024 @ 06:07
16.6 μg/m³14. 07. 2024 @ 06:43

MAKSDatum
589.8 μg/m³11. 02. 2023 @ 14:30
551.1 μg/m³21. 11. 2023 @ 09:35
516.5 μg/m³15. 02. 2023 @ 21:38
436.4 μg/m³14. 08. 2023 @ 13:04
404.8 μg/m³07. 12. 2023 @ 15:26
371.5 μg/m³04. 11. 2023 @ 13:54
370.8 μg/m³28. 01. 2024 @ 20:07
370.5 μg/m³04. 11. 2023 @ 14:05
327.2 μg/m³12. 02. 2023 @ 21:01
273.4 μg/m³03. 03. 2023 @ 13:00
270.4 μg/m³31. 03. 2023 @ 15:38
262.2 μg/m³15. 02. 2023 @ 22:11
256.9 μg/m³25. 11. 2023 @ 17:17
251.5 μg/m³11. 05. 2023 @ 14:26
249.7 μg/m³02. 03. 2023 @ 14:56
239.9 μg/m³15. 02. 2023 @ 19:26
235.4 μg/m³11. 10. 2023 @ 15:56
227.4 μg/m³11. 10. 2023 @ 15:34
224 μg/m³14. 08. 2023 @ 16:34
217.9 μg/m³02. 01. 2024 @ 16:29