Kvaliteta zraka - merilno mesto #SDS_SI2352
07. 12. 2023 ob 17:50

PM10 OCENA: ODLIČNA

PM10 < 25 μg/m³

PM2,5 OCENA: ODLIČNA

PM2,5 < 15 μg/m³

Ektremi PM10

MAKSZadnjih 31 dni
812.7 μg/m³21. 11. 2023 @ 09:35
634.1 μg/m³07. 12. 2023 @ 15:26
485.3 μg/m³25. 11. 2023 @ 17:17
412.2 μg/m³20. 11. 2023 @ 19:59
386.3 μg/m³07. 12. 2023 @ 15:15
368.3 μg/m³11. 11. 2023 @ 10:27
341.2 μg/m³22. 11. 2023 @ 04:10
309.8 μg/m³30. 11. 2023 @ 08:22
258 μg/m³13. 11. 2023 @ 15:01
231.5 μg/m³13. 11. 2023 @ 16:40
192.3 μg/m³21. 11. 2023 @ 20:15
182.8 μg/m³09. 11. 2023 @ 18:00
172.7 μg/m³01. 12. 2023 @ 13:58
171.1 μg/m³12. 11. 2023 @ 21:22
168.6 μg/m³06. 12. 2023 @ 18:07
167.2 μg/m³25. 11. 2023 @ 08:16
158.3 μg/m³06. 12. 2023 @ 12:47
145.6 μg/m³06. 12. 2023 @ 19:57
138.9 μg/m³07. 12. 2023 @ 15:37
138.7 μg/m³05. 12. 2023 @ 22:16

MAKSDatum
1999.9 μg/m³11. 02. 2023 @ 14:30
1375.4 μg/m³04. 11. 2023 @ 13:54
834.5 μg/m³15. 02. 2023 @ 21:38
812.7 μg/m³21. 11. 2023 @ 09:35
731.6 μg/m³04. 11. 2023 @ 14:05
708.1 μg/m³04. 11. 2023 @ 14:27
634.1 μg/m³07. 12. 2023 @ 15:26
596.7 μg/m³08. 03. 2023 @ 02:59
594.8 μg/m³12. 02. 2023 @ 21:01
589.9 μg/m³08. 03. 2023 @ 03:21
543.5 μg/m³08. 03. 2023 @ 04:05
540.7 μg/m³08. 03. 2023 @ 03:43
489.7 μg/m³14. 08. 2023 @ 13:04
487.1 μg/m³08. 03. 2023 @ 03:54
485.3 μg/m³25. 11. 2023 @ 17:17
467.2 μg/m³08. 03. 2023 @ 04:16
443 μg/m³15. 02. 2023 @ 19:26
441.8 μg/m³08. 03. 2023 @ 05:00
427.1 μg/m³15. 02. 2023 @ 22:11
412.2 μg/m³20. 11. 2023 @ 19:59

Ektremi PM2.5

MAKSZadnjih 31 dni
551.1 μg/m³21. 11. 2023 @ 09:35
404.8 μg/m³07. 12. 2023 @ 15:26
256.9 μg/m³25. 11. 2023 @ 17:17
178.6 μg/m³30. 11. 2023 @ 08:22
158.6 μg/m³07. 12. 2023 @ 15:15
152.8 μg/m³20. 11. 2023 @ 19:59
132.9 μg/m³11. 11. 2023 @ 10:27
123.7 μg/m³09. 11. 2023 @ 18:00
122.7 μg/m³01. 12. 2023 @ 13:58
119 μg/m³06. 12. 2023 @ 12:47
113.3 μg/m³12. 11. 2023 @ 21:22
109.4 μg/m³13. 11. 2023 @ 16:40
109 μg/m³13. 11. 2023 @ 15:01
108.8 μg/m³06. 12. 2023 @ 18:07
89.3 μg/m³20. 11. 2023 @ 20:54
86.7 μg/m³06. 12. 2023 @ 12:58
86 μg/m³06. 12. 2023 @ 19:57
85.4 μg/m³05. 12. 2023 @ 22:16
85 μg/m³21. 11. 2023 @ 20:15
80.5 μg/m³05. 12. 2023 @ 22:05

MAKSDatum
589.8 μg/m³11. 02. 2023 @ 14:30
551.1 μg/m³21. 11. 2023 @ 09:35
516.5 μg/m³15. 02. 2023 @ 21:38
436.4 μg/m³14. 08. 2023 @ 13:04
404.8 μg/m³07. 12. 2023 @ 15:26
371.5 μg/m³04. 11. 2023 @ 13:54
370.5 μg/m³04. 11. 2023 @ 14:05
327.2 μg/m³12. 02. 2023 @ 21:01
273.4 μg/m³03. 03. 2023 @ 13:00
270.4 μg/m³31. 03. 2023 @ 15:38
262.2 μg/m³15. 02. 2023 @ 22:11
256.9 μg/m³25. 11. 2023 @ 17:17
251.5 μg/m³11. 05. 2023 @ 14:26
249.7 μg/m³02. 03. 2023 @ 14:56
239.9 μg/m³15. 02. 2023 @ 19:26
235.4 μg/m³11. 10. 2023 @ 15:56
227.4 μg/m³11. 10. 2023 @ 15:34
224 μg/m³14. 08. 2023 @ 16:34
213.5 μg/m³24. 02. 2023 @ 09:20
207.9 μg/m³11. 10. 2023 @ 15:45