Kvaliteta zraka - merilno mesto #SDS_SI2352
04. 10. 2024 ob 04:11

PM10 OCENA: ODLIČNA

PM10 < 25 μg/m³

PM2,5 OCENA: ODLIČNA

PM2,5 < 15 μg/m³

Ektremi PM10

MAKSZadnjih 31 dni
137.4 μg/m³21. 09. 2024 @ 08:18
127.6 μg/m³21. 09. 2024 @ 07:44
92.3 μg/m³30. 09. 2024 @ 09:45
74.6 μg/m³21. 09. 2024 @ 08:29
61.8 μg/m³18. 09. 2024 @ 09:21
61.5 μg/m³02. 10. 2024 @ 15:47
58.9 μg/m³28. 09. 2024 @ 02:47
58.1 μg/m³21. 09. 2024 @ 07:11
57.5 μg/m³05. 09. 2024 @ 17:53
57.5 μg/m³03. 10. 2024 @ 08:42
49.8 μg/m³02. 10. 2024 @ 20:01
43.2 μg/m³17. 09. 2024 @ 20:07
42.6 μg/m³24. 09. 2024 @ 03:56
41 μg/m³21. 09. 2024 @ 08:07
40.6 μg/m³25. 09. 2024 @ 15:13
39.3 μg/m³16. 09. 2024 @ 15:59
38.6 μg/m³02. 10. 2024 @ 10:05
36.8 μg/m³24. 09. 2024 @ 03:23
36.8 μg/m³21. 09. 2024 @ 07:22
35.4 μg/m³19. 09. 2024 @ 04:50

MAKSDatum
1999.9 μg/m³11. 02. 2023 @ 14:30
1375.4 μg/m³04. 11. 2023 @ 13:54
834.5 μg/m³15. 02. 2023 @ 21:38
812.7 μg/m³21. 11. 2023 @ 09:35
731.6 μg/m³04. 11. 2023 @ 14:05
708.1 μg/m³04. 11. 2023 @ 14:27
677.6 μg/m³28. 01. 2024 @ 20:07
634.1 μg/m³07. 12. 2023 @ 15:26
596.7 μg/m³08. 03. 2023 @ 02:59
594.8 μg/m³12. 02. 2023 @ 21:01
589.9 μg/m³08. 03. 2023 @ 03:21
543.5 μg/m³08. 03. 2023 @ 04:05
540.7 μg/m³08. 03. 2023 @ 03:43
489.7 μg/m³14. 08. 2023 @ 13:04
487.1 μg/m³08. 03. 2023 @ 03:54
485.3 μg/m³25. 11. 2023 @ 17:17
467.2 μg/m³08. 03. 2023 @ 04:16
443 μg/m³15. 02. 2023 @ 19:26
441.8 μg/m³08. 03. 2023 @ 05:00
427.1 μg/m³15. 02. 2023 @ 22:11

Ektremi PM2.5

MAKSZadnjih 31 dni
56.8 μg/m³30. 09. 2024 @ 09:45
44.8 μg/m³03. 10. 2024 @ 08:42
36.4 μg/m³02. 10. 2024 @ 15:47
35.9 μg/m³17. 09. 2024 @ 20:07
28 μg/m³03. 10. 2024 @ 08:20
26.8 μg/m³02. 10. 2024 @ 10:05
26.6 μg/m³02. 10. 2024 @ 20:01
25.3 μg/m³06. 09. 2024 @ 03:04
24.9 μg/m³21. 09. 2024 @ 08:29
24.7 μg/m³24. 09. 2024 @ 03:56
23.5 μg/m³21. 09. 2024 @ 07:44
23.3 μg/m³06. 09. 2024 @ 02:42
23.2 μg/m³24. 09. 2024 @ 08:43
23 μg/m³03. 10. 2024 @ 19:43
22.9 μg/m³24. 09. 2024 @ 07:03
22.8 μg/m³17. 09. 2024 @ 06:08
22.7 μg/m³03. 10. 2024 @ 08:31
22.4 μg/m³21. 09. 2024 @ 08:18
22.2 μg/m³12. 09. 2024 @ 18:25
22.2 μg/m³24. 09. 2024 @ 09:49

MAKSDatum
589.8 μg/m³11. 02. 2023 @ 14:30
551.1 μg/m³21. 11. 2023 @ 09:35
516.5 μg/m³15. 02. 2023 @ 21:38
436.4 μg/m³14. 08. 2023 @ 13:04
404.8 μg/m³07. 12. 2023 @ 15:26
371.5 μg/m³04. 11. 2023 @ 13:54
370.8 μg/m³28. 01. 2024 @ 20:07
370.5 μg/m³04. 11. 2023 @ 14:05
327.2 μg/m³12. 02. 2023 @ 21:01
273.4 μg/m³03. 03. 2023 @ 13:00
270.4 μg/m³31. 03. 2023 @ 15:38
262.2 μg/m³15. 02. 2023 @ 22:11
256.9 μg/m³25. 11. 2023 @ 17:17
251.5 μg/m³11. 05. 2023 @ 14:26
249.7 μg/m³02. 03. 2023 @ 14:56
239.9 μg/m³15. 02. 2023 @ 19:26
235.4 μg/m³11. 10. 2023 @ 15:56
227.4 μg/m³11. 10. 2023 @ 15:34
224 μg/m³14. 08. 2023 @ 16:34
217.9 μg/m³02. 01. 2024 @ 16:29