Kvaliteta zraka - merilno mesto #SDS_SI2352
03. 07. 2025 ob 12:17

Indeks kvalitete zraka (AQI): 7 (OK)

PM10 OCENA: ODLIČNA

PM10 < 25 μg/m³

PM2,5 OCENA: ODLIČNA

PM2,5 < 15 μg/m³

Ektremi PM10

MAKSZadnjih 31 dni
78.1 μg/m³11. 06. 2025 @ 18:51
76.8 μg/m³29. 06. 2025 @ 20:55
65.4 μg/m³12. 06. 2025 @ 13:59
60.5 μg/m³08. 06. 2025 @ 13:25
57 μg/m³11. 06. 2025 @ 18:40
56.9 μg/m³11. 06. 2025 @ 19:02
56.7 μg/m³11. 06. 2025 @ 18:18
56.6 μg/m³11. 06. 2025 @ 18:29
56.2 μg/m³11. 06. 2025 @ 19:13
56.1 μg/m³10. 06. 2025 @ 11:56
55.9 μg/m³11. 06. 2025 @ 19:24
55.5 μg/m³11. 06. 2025 @ 10:11
55.2 μg/m³11. 06. 2025 @ 12:14
54.8 μg/m³11. 06. 2025 @ 17:56
54.7 μg/m³12. 06. 2025 @ 16:22
54.5 μg/m³11. 06. 2025 @ 18:07
53.9 μg/m³10. 06. 2025 @ 16:54
53.3 μg/m³11. 06. 2025 @ 14:27
52.8 μg/m³08. 06. 2025 @ 09:23
52.7 μg/m³11. 06. 2025 @ 09:38

MAKSDatum
1999.9 μg/m³11. 02. 2023 @ 14:30
1375.4 μg/m³04. 11. 2023 @ 13:54
972.1 μg/m³17. 05. 2025 @ 14:54
834.5 μg/m³15. 02. 2023 @ 21:38
812.7 μg/m³21. 11. 2023 @ 09:35
731.6 μg/m³04. 11. 2023 @ 14:05
708.1 μg/m³04. 11. 2023 @ 14:27
677.6 μg/m³28. 01. 2024 @ 20:07
645.9 μg/m³30. 12. 2024 @ 19:18
634.1 μg/m³07. 12. 2023 @ 15:26
606.6 μg/m³03. 12. 2024 @ 08:18
596.7 μg/m³08. 03. 2023 @ 02:59
594.8 μg/m³12. 02. 2023 @ 21:01
589.9 μg/m³08. 03. 2023 @ 03:21
586 μg/m³24. 02. 2025 @ 22:50
557.7 μg/m³24. 02. 2025 @ 21:43
543.5 μg/m³08. 03. 2023 @ 04:05
540.7 μg/m³08. 03. 2023 @ 03:43
491 μg/m³04. 11. 2024 @ 20:01
489.7 μg/m³14. 08. 2023 @ 13:04

Ektremi PM2.5

MAKSZadnjih 31 dni
58.8 μg/m³29. 06. 2025 @ 20:55
49.4 μg/m³11. 06. 2025 @ 18:51
48.8 μg/m³11. 06. 2025 @ 18:29
48.5 μg/m³11. 06. 2025 @ 19:02
48.5 μg/m³11. 06. 2025 @ 18:40
48.3 μg/m³11. 06. 2025 @ 19:24
47.8 μg/m³11. 06. 2025 @ 17:56
47.5 μg/m³11. 06. 2025 @ 18:07
47.4 μg/m³11. 06. 2025 @ 18:18
47.1 μg/m³11. 06. 2025 @ 19:13
46.4 μg/m³11. 06. 2025 @ 17:45
45.4 μg/m³11. 06. 2025 @ 14:27
44.8 μg/m³11. 06. 2025 @ 14:05
44.7 μg/m³11. 06. 2025 @ 17:23
44.4 μg/m³11. 06. 2025 @ 10:11
44.4 μg/m³11. 06. 2025 @ 14:16
44.3 μg/m³11. 06. 2025 @ 14:38
44 μg/m³11. 06. 2025 @ 12:03
43.8 μg/m³11. 06. 2025 @ 12:47
43.6 μg/m³11. 06. 2025 @ 17:12

MAKSDatum
589.8 μg/m³11. 02. 2023 @ 14:30
587.2 μg/m³17. 05. 2025 @ 14:54
551.1 μg/m³21. 11. 2023 @ 09:35
516.5 μg/m³15. 02. 2023 @ 21:38
436.4 μg/m³14. 08. 2023 @ 13:04
404.8 μg/m³07. 12. 2023 @ 15:26
371.5 μg/m³04. 11. 2023 @ 13:54
370.8 μg/m³28. 01. 2024 @ 20:07
370.5 μg/m³04. 11. 2023 @ 14:05
355 μg/m³30. 12. 2024 @ 19:18
346.6 μg/m³12. 03. 2025 @ 17:15
327.2 μg/m³12. 02. 2023 @ 21:01
324.9 μg/m³04. 11. 2024 @ 20:01
320.6 μg/m³03. 12. 2024 @ 08:18
313.6 μg/m³24. 02. 2025 @ 10:09
273.4 μg/m³03. 03. 2023 @ 13:00
270.4 μg/m³31. 03. 2023 @ 15:38
262.2 μg/m³15. 02. 2023 @ 22:11
258.6 μg/m³02. 01. 2025 @ 13:30
256.9 μg/m³25. 11. 2023 @ 17:17