Kvaliteta zraka - merilno mesto #SDS_SI2352
18. 05. 2025 ob 22:09

Indeks kvalitete zraka (AQI): 6 (OK)

PM10 OCENA: ODLIČNA

PM10 < 25 μg/m³

PM2,5 OCENA: ODLIČNA

PM2,5 < 15 μg/m³

Ektremi PM10

MAKSZadnjih 31 dni
972.1 μg/m³17. 05. 2025 @ 14:54
461.3 μg/m³13. 05. 2025 @ 20:29
287.1 μg/m³12. 05. 2025 @ 17:50
181.9 μg/m³21. 04. 2025 @ 10:50
165.7 μg/m³21. 04. 2025 @ 11:01
156.7 μg/m³30. 04. 2025 @ 22:16
137.7 μg/m³10. 05. 2025 @ 21:54
92 μg/m³08. 05. 2025 @ 17:54
78.9 μg/m³08. 05. 2025 @ 18:05
72.5 μg/m³17. 05. 2025 @ 15:05
70.3 μg/m³03. 05. 2025 @ 17:20
64.6 μg/m³26. 04. 2025 @ 16:26
58.2 μg/m³22. 04. 2025 @ 09:05
53.4 μg/m³26. 04. 2025 @ 20:46
49.3 μg/m³26. 04. 2025 @ 12:56
47.8 μg/m³21. 04. 2025 @ 15:59
45.3 μg/m³06. 05. 2025 @ 18:06
41 μg/m³21. 04. 2025 @ 22:14
40.8 μg/m³30. 04. 2025 @ 21:53
38 μg/m³13. 05. 2025 @ 23:15

MAKSDatum
1999.9 μg/m³11. 02. 2023 @ 14:30
1375.4 μg/m³04. 11. 2023 @ 13:54
972.1 μg/m³17. 05. 2025 @ 14:54
834.5 μg/m³15. 02. 2023 @ 21:38
812.7 μg/m³21. 11. 2023 @ 09:35
731.6 μg/m³04. 11. 2023 @ 14:05
708.1 μg/m³04. 11. 2023 @ 14:27
677.6 μg/m³28. 01. 2024 @ 20:07
645.9 μg/m³30. 12. 2024 @ 19:18
634.1 μg/m³07. 12. 2023 @ 15:26
606.6 μg/m³03. 12. 2024 @ 08:18
596.7 μg/m³08. 03. 2023 @ 02:59
594.8 μg/m³12. 02. 2023 @ 21:01
589.9 μg/m³08. 03. 2023 @ 03:21
586 μg/m³24. 02. 2025 @ 22:50
557.7 μg/m³24. 02. 2025 @ 21:43
543.5 μg/m³08. 03. 2023 @ 04:05
540.7 μg/m³08. 03. 2023 @ 03:43
491 μg/m³04. 11. 2024 @ 20:01
489.7 μg/m³14. 08. 2023 @ 13:04

Ektremi PM2.5

MAKSZadnjih 31 dni
587.2 μg/m³17. 05. 2025 @ 14:54
140.1 μg/m³13. 05. 2025 @ 20:29
118.3 μg/m³10. 05. 2025 @ 21:54
95.8 μg/m³30. 04. 2025 @ 22:16
82.1 μg/m³12. 05. 2025 @ 17:50
61.8 μg/m³08. 05. 2025 @ 17:54
58.6 μg/m³21. 04. 2025 @ 10:50
51.3 μg/m³26. 04. 2025 @ 16:26
49.6 μg/m³08. 05. 2025 @ 18:05
47.2 μg/m³21. 04. 2025 @ 11:01
35.3 μg/m³26. 04. 2025 @ 20:46
28.4 μg/m³26. 04. 2025 @ 12:56
27.2 μg/m³13. 05. 2025 @ 23:15
26.1 μg/m³30. 04. 2025 @ 21:53
22.5 μg/m³17. 05. 2025 @ 15:05
22 μg/m³24. 04. 2025 @ 12:35
20.3 μg/m³10. 05. 2025 @ 21:43
20.2 μg/m³08. 05. 2025 @ 17:31
18.9 μg/m³06. 05. 2025 @ 18:06
18.9 μg/m³03. 05. 2025 @ 17:20

MAKSDatum
589.8 μg/m³11. 02. 2023 @ 14:30
587.2 μg/m³17. 05. 2025 @ 14:54
551.1 μg/m³21. 11. 2023 @ 09:35
516.5 μg/m³15. 02. 2023 @ 21:38
436.4 μg/m³14. 08. 2023 @ 13:04
404.8 μg/m³07. 12. 2023 @ 15:26
371.5 μg/m³04. 11. 2023 @ 13:54
370.8 μg/m³28. 01. 2024 @ 20:07
370.5 μg/m³04. 11. 2023 @ 14:05
355 μg/m³30. 12. 2024 @ 19:18
346.6 μg/m³12. 03. 2025 @ 17:15
327.2 μg/m³12. 02. 2023 @ 21:01
324.9 μg/m³04. 11. 2024 @ 20:01
320.6 μg/m³03. 12. 2024 @ 08:18
313.6 μg/m³24. 02. 2025 @ 10:09
273.4 μg/m³03. 03. 2023 @ 13:00
270.4 μg/m³31. 03. 2023 @ 15:38
262.2 μg/m³15. 02. 2023 @ 22:11
258.6 μg/m³02. 01. 2025 @ 13:30
256.9 μg/m³25. 11. 2023 @ 17:17