Kvaliteta zraka - merilno mesto #SDS_SI2352
20. 11. 2024 ob 23:30

PM10 OCENA: ODLIČNA

PM10 < 25 μg/m³

PM2,5 OCENA: ODLIČNA

PM2,5 < 15 μg/m³

Ektremi PM10

MAKSZadnjih 31 dni
491 μg/m³04. 11. 2024 @ 20:01
393.6 μg/m³04. 11. 2024 @ 04:01
330.5 μg/m³05. 11. 2024 @ 07:58
329.1 μg/m³05. 11. 2024 @ 05:01
293.3 μg/m³09. 11. 2024 @ 18:22
291.2 μg/m³21. 10. 2024 @ 05:57
286.2 μg/m³05. 11. 2024 @ 07:36
273.2 μg/m³05. 11. 2024 @ 04:39
272.2 μg/m³06. 11. 2024 @ 21:38
268.3 μg/m³05. 11. 2024 @ 05:34
267.8 μg/m³05. 11. 2024 @ 02:27
265.9 μg/m³25. 10. 2024 @ 00:40
259.8 μg/m³05. 11. 2024 @ 08:42
254.9 μg/m³05. 11. 2024 @ 06:40
244.2 μg/m³05. 11. 2024 @ 04:50
238.7 μg/m³05. 11. 2024 @ 08:09
237.4 μg/m³04. 11. 2024 @ 05:19
237.3 μg/m³04. 11. 2024 @ 05:41
235.1 μg/m³22. 10. 2024 @ 04:22
228.9 μg/m³05. 11. 2024 @ 07:47

MAKSDatum
1999.9 μg/m³11. 02. 2023 @ 14:30
1375.4 μg/m³04. 11. 2023 @ 13:54
834.5 μg/m³15. 02. 2023 @ 21:38
812.7 μg/m³21. 11. 2023 @ 09:35
731.6 μg/m³04. 11. 2023 @ 14:05
708.1 μg/m³04. 11. 2023 @ 14:27
677.6 μg/m³28. 01. 2024 @ 20:07
634.1 μg/m³07. 12. 2023 @ 15:26
596.7 μg/m³08. 03. 2023 @ 02:59
594.8 μg/m³12. 02. 2023 @ 21:01
589.9 μg/m³08. 03. 2023 @ 03:21
543.5 μg/m³08. 03. 2023 @ 04:05
540.7 μg/m³08. 03. 2023 @ 03:43
491 μg/m³04. 11. 2024 @ 20:01
489.7 μg/m³14. 08. 2023 @ 13:04
487.1 μg/m³08. 03. 2023 @ 03:54
485.3 μg/m³25. 11. 2023 @ 17:17
467.2 μg/m³08. 03. 2023 @ 04:16
443 μg/m³15. 02. 2023 @ 19:26
441.8 μg/m³08. 03. 2023 @ 05:00

Ektremi PM2.5

MAKSZadnjih 31 dni
324.9 μg/m³04. 11. 2024 @ 20:01
169.5 μg/m³09. 11. 2024 @ 18:22
162.1 μg/m³06. 11. 2024 @ 21:38
138.7 μg/m³10. 11. 2024 @ 09:16
113.9 μg/m³14. 11. 2024 @ 14:00
112.6 μg/m³06. 11. 2024 @ 21:27
106.2 μg/m³06. 11. 2024 @ 21:49
84.2 μg/m³06. 11. 2024 @ 22:00
81.2 μg/m³10. 11. 2024 @ 18:17
81.2 μg/m³08. 11. 2024 @ 20:52
79.5 μg/m³30. 10. 2024 @ 21:15
78.4 μg/m³18. 11. 2024 @ 19:06
78.3 μg/m³10. 11. 2024 @ 18:06
77.5 μg/m³07. 11. 2024 @ 19:08
74.9 μg/m³21. 10. 2024 @ 23:02
73.4 μg/m³08. 11. 2024 @ 21:14
72.9 μg/m³08. 11. 2024 @ 20:08
72.7 μg/m³04. 11. 2024 @ 07:42
72.2 μg/m³08. 11. 2024 @ 22:54
72.1 μg/m³06. 11. 2024 @ 21:16

MAKSDatum
589.8 μg/m³11. 02. 2023 @ 14:30
551.1 μg/m³21. 11. 2023 @ 09:35
516.5 μg/m³15. 02. 2023 @ 21:38
436.4 μg/m³14. 08. 2023 @ 13:04
404.8 μg/m³07. 12. 2023 @ 15:26
371.5 μg/m³04. 11. 2023 @ 13:54
370.8 μg/m³28. 01. 2024 @ 20:07
370.5 μg/m³04. 11. 2023 @ 14:05
327.2 μg/m³12. 02. 2023 @ 21:01
324.9 μg/m³04. 11. 2024 @ 20:01
273.4 μg/m³03. 03. 2023 @ 13:00
270.4 μg/m³31. 03. 2023 @ 15:38
262.2 μg/m³15. 02. 2023 @ 22:11
256.9 μg/m³25. 11. 2023 @ 17:17
251.5 μg/m³11. 05. 2023 @ 14:26
249.7 μg/m³02. 03. 2023 @ 14:56
239.9 μg/m³15. 02. 2023 @ 19:26
235.4 μg/m³11. 10. 2023 @ 15:56
227.4 μg/m³11. 10. 2023 @ 15:34
224 μg/m³14. 08. 2023 @ 16:34