Kvaliteta zraka - merilno mesto #SDS_SI2352
17. 09. 2025 ob 10:27

Indeks kvalitete zraka (AQI): 3 (OK)

PM10 OCENA: ODLIČNA

PM10 < 25 μg/m³

PM2,5 OCENA: ODLIČNA

PM2,5 < 15 μg/m³

Ektremi PM10

MAKSZadnjih 31 dni
1468.5 μg/m³30. 08. 2025 @ 11:04
288.2 μg/m³30. 08. 2025 @ 11:26
248 μg/m³26. 08. 2025 @ 13:24
240.5 μg/m³30. 08. 2025 @ 11:37
203.1 μg/m³30. 08. 2025 @ 11:15
95.8 μg/m³21. 08. 2025 @ 10:17
74.5 μg/m³09. 09. 2025 @ 08:40
49.4 μg/m³12. 09. 2025 @ 08:49
48.3 μg/m³10. 09. 2025 @ 20:24
46.6 μg/m³09. 09. 2025 @ 08:51
41.2 μg/m³13. 09. 2025 @ 19:58
37.2 μg/m³12. 09. 2025 @ 08:27
34.1 μg/m³12. 09. 2025 @ 08:38
32.9 μg/m³12. 09. 2025 @ 09:00
30.8 μg/m³13. 09. 2025 @ 20:09
29.8 μg/m³09. 09. 2025 @ 21:34
26.8 μg/m³10. 09. 2025 @ 21:08
24.5 μg/m³09. 09. 2025 @ 09:02
24.3 μg/m³15. 09. 2025 @ 17:57
24.1 μg/m³08. 09. 2025 @ 22:11

MAKSDatum
1999.9 μg/m³11. 02. 2023 @ 14:30
1468.5 μg/m³30. 08. 2025 @ 11:04
1375.4 μg/m³04. 11. 2023 @ 13:54
972.1 μg/m³17. 05. 2025 @ 14:54
834.5 μg/m³15. 02. 2023 @ 21:38
812.7 μg/m³21. 11. 2023 @ 09:35
731.6 μg/m³04. 11. 2023 @ 14:05
708.1 μg/m³04. 11. 2023 @ 14:27
677.6 μg/m³28. 01. 2024 @ 20:07
645.9 μg/m³30. 12. 2024 @ 19:18
634.1 μg/m³07. 12. 2023 @ 15:26
606.6 μg/m³03. 12. 2024 @ 08:18
596.7 μg/m³08. 03. 2023 @ 02:59
594.8 μg/m³12. 02. 2023 @ 21:01
589.9 μg/m³08. 03. 2023 @ 03:21
586 μg/m³24. 02. 2025 @ 22:50
557.7 μg/m³24. 02. 2025 @ 21:43
543.5 μg/m³08. 03. 2023 @ 04:05
540.7 μg/m³08. 03. 2023 @ 03:43
491 μg/m³04. 11. 2024 @ 20:01

Ektremi PM2.5

MAKSZadnjih 31 dni
535.5 μg/m³30. 08. 2025 @ 11:04
98.4 μg/m³30. 08. 2025 @ 11:37
95.9 μg/m³30. 08. 2025 @ 11:26
69.1 μg/m³30. 08. 2025 @ 11:15
57 μg/m³21. 08. 2025 @ 10:17
37 μg/m³13. 09. 2025 @ 19:58
36.1 μg/m³09. 09. 2025 @ 08:40
27.5 μg/m³13. 09. 2025 @ 20:09
25.8 μg/m³10. 09. 2025 @ 20:24
21.6 μg/m³09. 09. 2025 @ 21:34
20.1 μg/m³09. 09. 2025 @ 08:51
19.8 μg/m³12. 09. 2025 @ 08:49
19.7 μg/m³12. 09. 2025 @ 19:53
18.6 μg/m³10. 09. 2025 @ 19:50
17.6 μg/m³21. 08. 2025 @ 09:44
17.3 μg/m³10. 09. 2025 @ 21:08
16.9 μg/m³12. 09. 2025 @ 08:27
16.5 μg/m³17. 08. 2025 @ 16:53
16.3 μg/m³13. 09. 2025 @ 23:28
16 μg/m³09. 09. 2025 @ 22:40

MAKSDatum
589.8 μg/m³11. 02. 2023 @ 14:30
587.2 μg/m³17. 05. 2025 @ 14:54
551.1 μg/m³21. 11. 2023 @ 09:35
535.5 μg/m³30. 08. 2025 @ 11:04
516.5 μg/m³15. 02. 2023 @ 21:38
436.4 μg/m³14. 08. 2023 @ 13:04
404.8 μg/m³07. 12. 2023 @ 15:26
371.5 μg/m³04. 11. 2023 @ 13:54
370.8 μg/m³28. 01. 2024 @ 20:07
370.5 μg/m³04. 11. 2023 @ 14:05
355 μg/m³30. 12. 2024 @ 19:18
346.6 μg/m³12. 03. 2025 @ 17:15
327.2 μg/m³12. 02. 2023 @ 21:01
324.9 μg/m³04. 11. 2024 @ 20:01
320.6 μg/m³03. 12. 2024 @ 08:18
313.6 μg/m³24. 02. 2025 @ 10:09
273.4 μg/m³03. 03. 2023 @ 13:00
270.4 μg/m³31. 03. 2023 @ 15:38
262.2 μg/m³15. 02. 2023 @ 22:11
258.6 μg/m³02. 01. 2025 @ 13:30