Kvaliteta zraka - merilno mesto #SDS_SI2352
23. 04. 2024 ob 03:53

PM10 OCENA: ODLIČNA

PM10 < 25 μg/m³

PM2,5 OCENA: ODLIČNA

PM2,5 < 15 μg/m³

Ektremi PM10

MAKSZadnjih 31 dni
121.2 μg/m³01. 04. 2024 @ 14:50
119.4 μg/m³01. 04. 2024 @ 14:28
118.9 μg/m³01. 04. 2024 @ 15:34
115 μg/m³01. 04. 2024 @ 15:12
112.5 μg/m³01. 04. 2024 @ 15:45
111.1 μg/m³01. 04. 2024 @ 14:06
109.3 μg/m³01. 04. 2024 @ 11:54
109.3 μg/m³01. 04. 2024 @ 13:00
108.4 μg/m³01. 04. 2024 @ 06:01
108.1 μg/m³01. 04. 2024 @ 15:23
108.1 μg/m³20. 04. 2024 @ 08:26
107.9 μg/m³01. 04. 2024 @ 09:19
107.5 μg/m³01. 04. 2024 @ 14:39
107.4 μg/m³01. 04. 2024 @ 16:41
106.5 μg/m³01. 04. 2024 @ 14:17
106.3 μg/m³01. 04. 2024 @ 13:55
106.3 μg/m³01. 04. 2024 @ 12:49
106.2 μg/m³01. 04. 2024 @ 15:56
105.6 μg/m³01. 04. 2024 @ 13:11
105.4 μg/m³01. 04. 2024 @ 15:01

MAKSDatum
1999.9 μg/m³11. 02. 2023 @ 14:30
1375.4 μg/m³04. 11. 2023 @ 13:54
834.5 μg/m³15. 02. 2023 @ 21:38
812.7 μg/m³21. 11. 2023 @ 09:35
731.6 μg/m³04. 11. 2023 @ 14:05
708.1 μg/m³04. 11. 2023 @ 14:27
677.6 μg/m³28. 01. 2024 @ 20:07
634.1 μg/m³07. 12. 2023 @ 15:26
596.7 μg/m³08. 03. 2023 @ 02:59
594.8 μg/m³12. 02. 2023 @ 21:01
589.9 μg/m³08. 03. 2023 @ 03:21
543.5 μg/m³08. 03. 2023 @ 04:05
540.7 μg/m³08. 03. 2023 @ 03:43
489.7 μg/m³14. 08. 2023 @ 13:04
487.1 μg/m³08. 03. 2023 @ 03:54
485.3 μg/m³25. 11. 2023 @ 17:17
467.2 μg/m³08. 03. 2023 @ 04:16
443 μg/m³15. 02. 2023 @ 19:26
441.8 μg/m³08. 03. 2023 @ 05:00
427.1 μg/m³15. 02. 2023 @ 22:11

Ektremi PM2.5

MAKSZadnjih 31 dni
63.4 μg/m³20. 04. 2024 @ 08:26
39.1 μg/m³14. 04. 2024 @ 10:41
30.9 μg/m³13. 04. 2024 @ 21:15
27.6 μg/m³01. 04. 2024 @ 15:34
25.9 μg/m³01. 04. 2024 @ 15:45
25.6 μg/m³01. 04. 2024 @ 17:14
25 μg/m³01. 04. 2024 @ 14:50
24.9 μg/m³01. 04. 2024 @ 15:23
24.5 μg/m³01. 04. 2024 @ 15:12
24.4 μg/m³01. 04. 2024 @ 16:07
24.4 μg/m³01. 04. 2024 @ 15:56
24.1 μg/m³01. 04. 2024 @ 14:17
24 μg/m³01. 04. 2024 @ 14:39
24 μg/m³29. 03. 2024 @ 07:21
23.9 μg/m³01. 04. 2024 @ 14:06
23.9 μg/m³01. 04. 2024 @ 16:19
23.9 μg/m³01. 04. 2024 @ 15:01
23.5 μg/m³01. 04. 2024 @ 14:28
22.6 μg/m³01. 04. 2024 @ 16:30
22.3 μg/m³01. 04. 2024 @ 13:33

MAKSDatum
589.8 μg/m³11. 02. 2023 @ 14:30
551.1 μg/m³21. 11. 2023 @ 09:35
516.5 μg/m³15. 02. 2023 @ 21:38
436.4 μg/m³14. 08. 2023 @ 13:04
404.8 μg/m³07. 12. 2023 @ 15:26
371.5 μg/m³04. 11. 2023 @ 13:54
370.8 μg/m³28. 01. 2024 @ 20:07
370.5 μg/m³04. 11. 2023 @ 14:05
327.2 μg/m³12. 02. 2023 @ 21:01
273.4 μg/m³03. 03. 2023 @ 13:00
270.4 μg/m³31. 03. 2023 @ 15:38
262.2 μg/m³15. 02. 2023 @ 22:11
256.9 μg/m³25. 11. 2023 @ 17:17
251.5 μg/m³11. 05. 2023 @ 14:26
249.7 μg/m³02. 03. 2023 @ 14:56
239.9 μg/m³15. 02. 2023 @ 19:26
235.4 μg/m³11. 10. 2023 @ 15:56
227.4 μg/m³11. 10. 2023 @ 15:34
224 μg/m³14. 08. 2023 @ 16:34
217.9 μg/m³02. 01. 2024 @ 16:29