Kvaliteta zraka - merilno mesto #SDS_SI2352
05. 02. 2025 ob 17:09

PM10 OCENA: ZADOVOLJIVA

PM10 > 25 in < 50 μg/m³

PM2,5 OCENA: ZADOVOLJIVA

PM2,5 > 15 in < 30 μg/m³

Ektremi PM10

MAKSZadnjih 31 dni
441.5 μg/m³31. 01. 2025 @ 09:56
386.1 μg/m³11. 01. 2025 @ 10:18
288.7 μg/m³25. 01. 2025 @ 00:05
268.9 μg/m³26. 01. 2025 @ 09:54
256.2 μg/m³25. 01. 2025 @ 02:06
239.8 μg/m³23. 01. 2025 @ 07:06
238 μg/m³17. 01. 2025 @ 07:11
222.1 μg/m³17. 01. 2025 @ 06:27
213.8 μg/m³19. 01. 2025 @ 05:30
209.1 μg/m³25. 01. 2025 @ 00:16
205.8 μg/m³19. 01. 2025 @ 04:01
197.1 μg/m³17. 01. 2025 @ 06:16
193.8 μg/m³24. 01. 2025 @ 23:10
192.4 μg/m³16. 01. 2025 @ 18:30
190.1 μg/m³05. 02. 2025 @ 08:53
188.9 μg/m³25. 01. 2025 @ 00:27
188.9 μg/m³24. 01. 2025 @ 21:53
188 μg/m³23. 01. 2025 @ 20:53
186.4 μg/m³19. 01. 2025 @ 04:35
179.5 μg/m³19. 01. 2025 @ 03:39

MAKSDatum
1999.9 μg/m³11. 02. 2023 @ 14:30
1375.4 μg/m³04. 11. 2023 @ 13:54
834.5 μg/m³15. 02. 2023 @ 21:38
812.7 μg/m³21. 11. 2023 @ 09:35
731.6 μg/m³04. 11. 2023 @ 14:05
708.1 μg/m³04. 11. 2023 @ 14:27
677.6 μg/m³28. 01. 2024 @ 20:07
645.9 μg/m³30. 12. 2024 @ 19:18
634.1 μg/m³07. 12. 2023 @ 15:26
606.6 μg/m³03. 12. 2024 @ 08:18
596.7 μg/m³08. 03. 2023 @ 02:59
594.8 μg/m³12. 02. 2023 @ 21:01
589.9 μg/m³08. 03. 2023 @ 03:21
543.5 μg/m³08. 03. 2023 @ 04:05
540.7 μg/m³08. 03. 2023 @ 03:43
491 μg/m³04. 11. 2024 @ 20:01
489.7 μg/m³14. 08. 2023 @ 13:04
487.1 μg/m³08. 03. 2023 @ 03:54
485.3 μg/m³25. 11. 2023 @ 17:17
467.2 μg/m³08. 03. 2023 @ 04:16

Ektremi PM2.5

MAKSZadnjih 31 dni
228.4 μg/m³11. 01. 2025 @ 10:18
228 μg/m³26. 01. 2025 @ 09:54
150.2 μg/m³31. 01. 2025 @ 09:56
124.8 μg/m³05. 02. 2025 @ 08:53
117.6 μg/m³23. 01. 2025 @ 20:53
117.6 μg/m³07. 01. 2025 @ 15:36
112.9 μg/m³23. 01. 2025 @ 07:06
100.1 μg/m³18. 01. 2025 @ 09:06
94.4 μg/m³23. 01. 2025 @ 09:18
89.9 μg/m³16. 01. 2025 @ 02:08
71.6 μg/m³19. 01. 2025 @ 04:01
70.6 μg/m³05. 02. 2025 @ 08:42
70.2 μg/m³15. 01. 2025 @ 20:59
70.1 μg/m³15. 01. 2025 @ 20:37
69.8 μg/m³30. 01. 2025 @ 19:36
69.2 μg/m³19. 01. 2025 @ 03:39
67.8 μg/m³19. 01. 2025 @ 03:28
66.8 μg/m³19. 01. 2025 @ 03:17
66.4 μg/m³19. 01. 2025 @ 03:50
65.6 μg/m³19. 01. 2025 @ 04:35

MAKSDatum
589.8 μg/m³11. 02. 2023 @ 14:30
551.1 μg/m³21. 11. 2023 @ 09:35
516.5 μg/m³15. 02. 2023 @ 21:38
436.4 μg/m³14. 08. 2023 @ 13:04
404.8 μg/m³07. 12. 2023 @ 15:26
371.5 μg/m³04. 11. 2023 @ 13:54
370.8 μg/m³28. 01. 2024 @ 20:07
370.5 μg/m³04. 11. 2023 @ 14:05
355 μg/m³30. 12. 2024 @ 19:18
327.2 μg/m³12. 02. 2023 @ 21:01
324.9 μg/m³04. 11. 2024 @ 20:01
320.6 μg/m³03. 12. 2024 @ 08:18
273.4 μg/m³03. 03. 2023 @ 13:00
270.4 μg/m³31. 03. 2023 @ 15:38
262.2 μg/m³15. 02. 2023 @ 22:11
258.6 μg/m³02. 01. 2025 @ 13:30
256.9 μg/m³25. 11. 2023 @ 17:17
251.5 μg/m³11. 05. 2023 @ 14:26
249.7 μg/m³02. 03. 2023 @ 14:56
239.9 μg/m³15. 02. 2023 @ 19:26