Kvaliteta zraka - merilno mesto #SDS_SI2352
10. 12. 2024 ob 08:14

PM10 OCENA: ODLIČNA

PM10 < 25 μg/m³

PM2,5 OCENA: ZADOVOLJIVA

PM2,5 > 15 in < 30 μg/m³

Ektremi PM10

MAKSZadnjih 31 dni
606.6 μg/m³03. 12. 2024 @ 08:18
417.9 μg/m³27. 11. 2024 @ 17:12
271.7 μg/m³28. 11. 2024 @ 05:20
252.1 μg/m³02. 12. 2024 @ 21:17
241 μg/m³27. 11. 2024 @ 22:20
229.9 μg/m³27. 11. 2024 @ 21:14
225.7 μg/m³27. 11. 2024 @ 21:03
225.6 μg/m³27. 11. 2024 @ 23:38
221.8 μg/m³03. 12. 2024 @ 04:05
210.6 μg/m³03. 12. 2024 @ 04:16
195.6 μg/m³28. 11. 2024 @ 06:37
193.3 μg/m³23. 11. 2024 @ 18:59
188.6 μg/m³27. 11. 2024 @ 21:36
186 μg/m³04. 12. 2024 @ 11:19
185.3 μg/m³18. 11. 2024 @ 19:06
179.2 μg/m³01. 12. 2024 @ 13:39
177.9 μg/m³27. 11. 2024 @ 22:32
175.8 μg/m³02. 12. 2024 @ 18:31
164.8 μg/m³05. 12. 2024 @ 01:32
162.5 μg/m³01. 12. 2024 @ 14:01

MAKSDatum
1999.9 μg/m³11. 02. 2023 @ 14:30
1375.4 μg/m³04. 11. 2023 @ 13:54
834.5 μg/m³15. 02. 2023 @ 21:38
812.7 μg/m³21. 11. 2023 @ 09:35
731.6 μg/m³04. 11. 2023 @ 14:05
708.1 μg/m³04. 11. 2023 @ 14:27
677.6 μg/m³28. 01. 2024 @ 20:07
634.1 μg/m³07. 12. 2023 @ 15:26
606.6 μg/m³03. 12. 2024 @ 08:18
596.7 μg/m³08. 03. 2023 @ 02:59
594.8 μg/m³12. 02. 2023 @ 21:01
589.9 μg/m³08. 03. 2023 @ 03:21
543.5 μg/m³08. 03. 2023 @ 04:05
540.7 μg/m³08. 03. 2023 @ 03:43
491 μg/m³04. 11. 2024 @ 20:01
489.7 μg/m³14. 08. 2023 @ 13:04
487.1 μg/m³08. 03. 2023 @ 03:54
485.3 μg/m³25. 11. 2023 @ 17:17
467.2 μg/m³08. 03. 2023 @ 04:16
443 μg/m³15. 02. 2023 @ 19:26

Ektremi PM2.5

MAKSZadnjih 31 dni
320.6 μg/m³03. 12. 2024 @ 08:18
138.7 μg/m³10. 11. 2024 @ 09:16
134.4 μg/m³23. 11. 2024 @ 18:59
123.6 μg/m³02. 12. 2024 @ 18:31
116.8 μg/m³02. 12. 2024 @ 21:17
115.1 μg/m³04. 12. 2024 @ 11:19
113.9 μg/m³14. 11. 2024 @ 14:00
111.8 μg/m³01. 12. 2024 @ 13:39
97.9 μg/m³27. 11. 2024 @ 18:18
97 μg/m³01. 12. 2024 @ 14:01
90.9 μg/m³04. 12. 2024 @ 14:49
81.2 μg/m³10. 11. 2024 @ 18:17
78.4 μg/m³18. 11. 2024 @ 19:06
78.3 μg/m³10. 11. 2024 @ 18:06
76.2 μg/m³02. 12. 2024 @ 19:04
76.1 μg/m³30. 11. 2024 @ 20:00
72.9 μg/m³07. 12. 2024 @ 15:10
72.7 μg/m³02. 12. 2024 @ 20:10
71.7 μg/m³10. 11. 2024 @ 18:28
71 μg/m³17. 11. 2024 @ 20:50

MAKSDatum
589.8 μg/m³11. 02. 2023 @ 14:30
551.1 μg/m³21. 11. 2023 @ 09:35
516.5 μg/m³15. 02. 2023 @ 21:38
436.4 μg/m³14. 08. 2023 @ 13:04
404.8 μg/m³07. 12. 2023 @ 15:26
371.5 μg/m³04. 11. 2023 @ 13:54
370.8 μg/m³28. 01. 2024 @ 20:07
370.5 μg/m³04. 11. 2023 @ 14:05
327.2 μg/m³12. 02. 2023 @ 21:01
324.9 μg/m³04. 11. 2024 @ 20:01
320.6 μg/m³03. 12. 2024 @ 08:18
273.4 μg/m³03. 03. 2023 @ 13:00
270.4 μg/m³31. 03. 2023 @ 15:38
262.2 μg/m³15. 02. 2023 @ 22:11
256.9 μg/m³25. 11. 2023 @ 17:17
251.5 μg/m³11. 05. 2023 @ 14:26
249.7 μg/m³02. 03. 2023 @ 14:56
239.9 μg/m³15. 02. 2023 @ 19:26
235.4 μg/m³11. 10. 2023 @ 15:56
227.4 μg/m³11. 10. 2023 @ 15:34