Kvaliteta zraka - merilno mesto #SDS_SI2352
22. 01. 2025 ob 21:21

PM10 OCENA: ZADOVOLJIVA

PM10 > 25 in < 50 μg/m³

PM2,5 OCENA: ZADOVOLJIVA

PM2,5 > 15 in < 30 μg/m³

Ektremi PM10

MAKSZadnjih 31 dni
645.9 μg/m³30. 12. 2024 @ 19:18
386.1 μg/m³11. 01. 2025 @ 10:18
381.7 μg/m³01. 01. 2025 @ 21:07
369 μg/m³01. 01. 2025 @ 20:56
336.7 μg/m³02. 01. 2025 @ 13:30
304.4 μg/m³01. 01. 2025 @ 23:30
299.4 μg/m³02. 01. 2025 @ 00:03
294.7 μg/m³01. 01. 2025 @ 23:52
259.7 μg/m³01. 01. 2025 @ 23:41
252.5 μg/m³01. 01. 2025 @ 22:57
250.1 μg/m³31. 12. 2024 @ 22:41
249.3 μg/m³01. 01. 2025 @ 21:18
246.4 μg/m³01. 01. 2025 @ 20:01
238 μg/m³17. 01. 2025 @ 07:11
234.3 μg/m³01. 01. 2025 @ 19:50
233.1 μg/m³31. 12. 2024 @ 21:46
224.8 μg/m³31. 12. 2024 @ 20:18
222.1 μg/m³17. 01. 2025 @ 06:27
221.2 μg/m³31. 12. 2024 @ 21:57
218.6 μg/m³01. 01. 2025 @ 20:45

MAKSDatum
1999.9 μg/m³11. 02. 2023 @ 14:30
1375.4 μg/m³04. 11. 2023 @ 13:54
834.5 μg/m³15. 02. 2023 @ 21:38
812.7 μg/m³21. 11. 2023 @ 09:35
731.6 μg/m³04. 11. 2023 @ 14:05
708.1 μg/m³04. 11. 2023 @ 14:27
677.6 μg/m³28. 01. 2024 @ 20:07
645.9 μg/m³30. 12. 2024 @ 19:18
634.1 μg/m³07. 12. 2023 @ 15:26
606.6 μg/m³03. 12. 2024 @ 08:18
596.7 μg/m³08. 03. 2023 @ 02:59
594.8 μg/m³12. 02. 2023 @ 21:01
589.9 μg/m³08. 03. 2023 @ 03:21
543.5 μg/m³08. 03. 2023 @ 04:05
540.7 μg/m³08. 03. 2023 @ 03:43
491 μg/m³04. 11. 2024 @ 20:01
489.7 μg/m³14. 08. 2023 @ 13:04
487.1 μg/m³08. 03. 2023 @ 03:54
485.3 μg/m³25. 11. 2023 @ 17:17
467.2 μg/m³08. 03. 2023 @ 04:16

Ektremi PM2.5

MAKSZadnjih 31 dni
355 μg/m³30. 12. 2024 @ 19:18
258.6 μg/m³02. 01. 2025 @ 13:30
228.4 μg/m³11. 01. 2025 @ 10:18
117.6 μg/m³07. 01. 2025 @ 15:36
115.5 μg/m³31. 12. 2024 @ 21:46
111.4 μg/m³31. 12. 2024 @ 20:18
108.6 μg/m³31. 12. 2024 @ 21:57
107.7 μg/m³31. 12. 2024 @ 22:41
106 μg/m³31. 12. 2024 @ 18:39
104.4 μg/m³31. 12. 2024 @ 18:50
103.8 μg/m³01. 01. 2025 @ 01:27
103.6 μg/m³31. 12. 2024 @ 22:30
103 μg/m³31. 12. 2024 @ 17:10
101.8 μg/m³01. 01. 2025 @ 01:16
101.8 μg/m³01. 01. 2025 @ 01:38
101.7 μg/m³31. 12. 2024 @ 19:01
100.1 μg/m³18. 01. 2025 @ 09:06
99.9 μg/m³01. 01. 2025 @ 01:49
99.4 μg/m³31. 12. 2024 @ 20:07
99.1 μg/m³31. 12. 2024 @ 19:45

MAKSDatum
589.8 μg/m³11. 02. 2023 @ 14:30
551.1 μg/m³21. 11. 2023 @ 09:35
516.5 μg/m³15. 02. 2023 @ 21:38
436.4 μg/m³14. 08. 2023 @ 13:04
404.8 μg/m³07. 12. 2023 @ 15:26
371.5 μg/m³04. 11. 2023 @ 13:54
370.8 μg/m³28. 01. 2024 @ 20:07
370.5 μg/m³04. 11. 2023 @ 14:05
355 μg/m³30. 12. 2024 @ 19:18
327.2 μg/m³12. 02. 2023 @ 21:01
324.9 μg/m³04. 11. 2024 @ 20:01
320.6 μg/m³03. 12. 2024 @ 08:18
273.4 μg/m³03. 03. 2023 @ 13:00
270.4 μg/m³31. 03. 2023 @ 15:38
262.2 μg/m³15. 02. 2023 @ 22:11
258.6 μg/m³02. 01. 2025 @ 13:30
256.9 μg/m³25. 11. 2023 @ 17:17
251.5 μg/m³11. 05. 2023 @ 14:26
249.7 μg/m³02. 03. 2023 @ 14:56
239.9 μg/m³15. 02. 2023 @ 19:26