Kvaliteta zraka - merilno mesto #SDS_SI2352
20. 04. 2025 ob 17:00

Indeks kvalitete zraka (AQI): 12 (OK)

PM10 OCENA: ODLIČNA

PM10 < 25 μg/m³

PM2,5 OCENA: ODLIČNA

PM2,5 < 15 μg/m³

Ektremi PM10

MAKSZadnjih 31 dni
212.1 μg/m³23. 03. 2025 @ 17:23
147 μg/m³05. 04. 2025 @ 19:04
116 μg/m³28. 03. 2025 @ 20:17
112.8 μg/m³13. 04. 2025 @ 19:55
105.8 μg/m³29. 03. 2025 @ 07:40
101.4 μg/m³05. 04. 2025 @ 21:38
98.7 μg/m³28. 03. 2025 @ 21:12
97.6 μg/m³29. 03. 2025 @ 14:50
79.9 μg/m³16. 04. 2025 @ 17:02
79.4 μg/m³05. 04. 2025 @ 21:16
78.2 μg/m³17. 04. 2025 @ 07:44
76 μg/m³16. 04. 2025 @ 08:34
73.3 μg/m³28. 03. 2025 @ 19:43
72.4 μg/m³16. 04. 2025 @ 08:23
71.5 μg/m³29. 03. 2025 @ 17:36
69.6 μg/m³07. 04. 2025 @ 20:11
68.1 μg/m³28. 03. 2025 @ 19:54
67.6 μg/m³28. 03. 2025 @ 18:03
62.9 μg/m³17. 04. 2025 @ 07:55
62.1 μg/m³25. 03. 2025 @ 17:01

MAKSDatum
1999.9 μg/m³11. 02. 2023 @ 14:30
1375.4 μg/m³04. 11. 2023 @ 13:54
834.5 μg/m³15. 02. 2023 @ 21:38
812.7 μg/m³21. 11. 2023 @ 09:35
731.6 μg/m³04. 11. 2023 @ 14:05
708.1 μg/m³04. 11. 2023 @ 14:27
677.6 μg/m³28. 01. 2024 @ 20:07
645.9 μg/m³30. 12. 2024 @ 19:18
634.1 μg/m³07. 12. 2023 @ 15:26
606.6 μg/m³03. 12. 2024 @ 08:18
596.7 μg/m³08. 03. 2023 @ 02:59
594.8 μg/m³12. 02. 2023 @ 21:01
589.9 μg/m³08. 03. 2023 @ 03:21
586 μg/m³24. 02. 2025 @ 22:50
557.7 μg/m³24. 02. 2025 @ 21:43
543.5 μg/m³08. 03. 2023 @ 04:05
540.7 μg/m³08. 03. 2023 @ 03:43
491 μg/m³04. 11. 2024 @ 20:01
489.7 μg/m³14. 08. 2023 @ 13:04
487.1 μg/m³08. 03. 2023 @ 03:54

Ektremi PM2.5

MAKSZadnjih 31 dni
160.9 μg/m³23. 03. 2025 @ 17:23
87.6 μg/m³29. 03. 2025 @ 14:50
86.1 μg/m³05. 04. 2025 @ 19:04
80.2 μg/m³13. 04. 2025 @ 19:55
72.4 μg/m³29. 03. 2025 @ 07:40
71.5 μg/m³28. 03. 2025 @ 20:17
71.3 μg/m³16. 04. 2025 @ 17:02
70.5 μg/m³05. 04. 2025 @ 21:38
69.5 μg/m³28. 03. 2025 @ 21:12
55.8 μg/m³25. 03. 2025 @ 17:01
54.9 μg/m³05. 04. 2025 @ 21:16
50.1 μg/m³29. 03. 2025 @ 17:36
46.6 μg/m³28. 03. 2025 @ 19:43
45.8 μg/m³28. 03. 2025 @ 19:54
45.2 μg/m³28. 03. 2025 @ 18:03
45.1 μg/m³28. 03. 2025 @ 19:32
45.1 μg/m³28. 03. 2025 @ 19:10
44.2 μg/m³20. 03. 2025 @ 20:28
44 μg/m³29. 03. 2025 @ 15:13
43 μg/m³28. 03. 2025 @ 15:28

MAKSDatum
589.8 μg/m³11. 02. 2023 @ 14:30
551.1 μg/m³21. 11. 2023 @ 09:35
516.5 μg/m³15. 02. 2023 @ 21:38
436.4 μg/m³14. 08. 2023 @ 13:04
404.8 μg/m³07. 12. 2023 @ 15:26
371.5 μg/m³04. 11. 2023 @ 13:54
370.8 μg/m³28. 01. 2024 @ 20:07
370.5 μg/m³04. 11. 2023 @ 14:05
355 μg/m³30. 12. 2024 @ 19:18
346.6 μg/m³12. 03. 2025 @ 17:15
327.2 μg/m³12. 02. 2023 @ 21:01
324.9 μg/m³04. 11. 2024 @ 20:01
320.6 μg/m³03. 12. 2024 @ 08:18
313.6 μg/m³24. 02. 2025 @ 10:09
273.4 μg/m³03. 03. 2023 @ 13:00
270.4 μg/m³31. 03. 2023 @ 15:38
262.2 μg/m³15. 02. 2023 @ 22:11
258.6 μg/m³02. 01. 2025 @ 13:30
256.9 μg/m³25. 11. 2023 @ 17:17
251.5 μg/m³11. 05. 2023 @ 14:26