Kvaliteta zraka - merilno mesto #SDS_SI2352
14. 09. 2024 ob 01:29

PM10 OCENA: ODLIČNA

PM10 < 25 μg/m³

PM2,5 OCENA: ODLIČNA

PM2,5 < 15 μg/m³

Ektremi PM10

MAKSZadnjih 31 dni
80.8 μg/m³19. 08. 2024 @ 09:21
69.6 μg/m³19. 08. 2024 @ 08:48
57.5 μg/m³05. 09. 2024 @ 17:53
56.6 μg/m³28. 08. 2024 @ 18:32
43.7 μg/m³31. 08. 2024 @ 20:24
39.1 μg/m³02. 09. 2024 @ 19:18
37.1 μg/m³22. 08. 2024 @ 07:12
36.8 μg/m³03. 09. 2024 @ 18:38
33.3 μg/m³22. 08. 2024 @ 07:23
33.3 μg/m³02. 09. 2024 @ 05:53
32.7 μg/m³22. 08. 2024 @ 18:14
31.7 μg/m³06. 09. 2024 @ 03:04
30.3 μg/m³22. 08. 2024 @ 09:13
29.3 μg/m³02. 09. 2024 @ 06:59
29.1 μg/m³04. 09. 2024 @ 19:38
29 μg/m³06. 09. 2024 @ 06:00
28.8 μg/m³19. 08. 2024 @ 08:37
28.6 μg/m³04. 09. 2024 @ 19:27
28.4 μg/m³05. 09. 2024 @ 18:37
28.4 μg/m³22. 08. 2024 @ 08:51

MAKSDatum
1999.9 μg/m³11. 02. 2023 @ 14:30
1375.4 μg/m³04. 11. 2023 @ 13:54
834.5 μg/m³15. 02. 2023 @ 21:38
812.7 μg/m³21. 11. 2023 @ 09:35
731.6 μg/m³04. 11. 2023 @ 14:05
708.1 μg/m³04. 11. 2023 @ 14:27
677.6 μg/m³28. 01. 2024 @ 20:07
634.1 μg/m³07. 12. 2023 @ 15:26
596.7 μg/m³08. 03. 2023 @ 02:59
594.8 μg/m³12. 02. 2023 @ 21:01
589.9 μg/m³08. 03. 2023 @ 03:21
543.5 μg/m³08. 03. 2023 @ 04:05
540.7 μg/m³08. 03. 2023 @ 03:43
489.7 μg/m³14. 08. 2023 @ 13:04
487.1 μg/m³08. 03. 2023 @ 03:54
485.3 μg/m³25. 11. 2023 @ 17:17
467.2 μg/m³08. 03. 2023 @ 04:16
443 μg/m³15. 02. 2023 @ 19:26
441.8 μg/m³08. 03. 2023 @ 05:00
427.1 μg/m³15. 02. 2023 @ 22:11

Ektremi PM2.5

MAKSZadnjih 31 dni
48.4 μg/m³19. 08. 2024 @ 08:48
47.6 μg/m³19. 08. 2024 @ 09:21
25.9 μg/m³02. 09. 2024 @ 19:18
25.3 μg/m³06. 09. 2024 @ 03:04
24.5 μg/m³02. 09. 2024 @ 07:10
24 μg/m³02. 09. 2024 @ 06:59
23.7 μg/m³02. 09. 2024 @ 06:37
23.5 μg/m³02. 09. 2024 @ 06:15
23.5 μg/m³22. 08. 2024 @ 07:12
23.5 μg/m³16. 08. 2024 @ 05:59
23.3 μg/m³02. 09. 2024 @ 05:53
23.3 μg/m³06. 09. 2024 @ 02:42
23.2 μg/m³02. 09. 2024 @ 05:42
23.2 μg/m³02. 09. 2024 @ 06:04
23 μg/m³02. 09. 2024 @ 07:21
22.9 μg/m³22. 08. 2024 @ 07:23
22.9 μg/m³02. 09. 2024 @ 06:26
22.9 μg/m³02. 09. 2024 @ 07:43
22.6 μg/m³02. 09. 2024 @ 05:31
22.2 μg/m³02. 09. 2024 @ 06:48

MAKSDatum
589.8 μg/m³11. 02. 2023 @ 14:30
551.1 μg/m³21. 11. 2023 @ 09:35
516.5 μg/m³15. 02. 2023 @ 21:38
436.4 μg/m³14. 08. 2023 @ 13:04
404.8 μg/m³07. 12. 2023 @ 15:26
371.5 μg/m³04. 11. 2023 @ 13:54
370.8 μg/m³28. 01. 2024 @ 20:07
370.5 μg/m³04. 11. 2023 @ 14:05
327.2 μg/m³12. 02. 2023 @ 21:01
273.4 μg/m³03. 03. 2023 @ 13:00
270.4 μg/m³31. 03. 2023 @ 15:38
262.2 μg/m³15. 02. 2023 @ 22:11
256.9 μg/m³25. 11. 2023 @ 17:17
251.5 μg/m³11. 05. 2023 @ 14:26
249.7 μg/m³02. 03. 2023 @ 14:56
239.9 μg/m³15. 02. 2023 @ 19:26
235.4 μg/m³11. 10. 2023 @ 15:56
227.4 μg/m³11. 10. 2023 @ 15:34
224 μg/m³14. 08. 2023 @ 16:34
217.9 μg/m³02. 01. 2024 @ 16:29